PAESI |
IMPRESE | FATTURATO ($ costanti 1985) |
OCCUPATI | PRODUTTIVITA’ | CONCENTRAZIONE | ||||||||||||||||||||
1960 | 1985 | Incre- men- to |
1960 | 1985 | Incre- men- to |
1960 | 1985 | Incre- men- to |
1960 | 1985 | Incre- men- to |
1960 | 1985 | Incre- men- to |
|||||||||||
n. | % | n. | % | % = 3/1 |
Mil. $ |
% | Mil. $ | % | % = 8/6 |
Mil. | % | Mil. | % | % = 13/11 |
Migl. $ pc 6/11 |
Scost. dalla media % |
Migl. $ pc 8/13 |
Scost. dalla media % |
% = 18/16 |
$/ab = 6/pop |
Scost. dalla media % |
$/ab = 8/pop |
Scost. dalla media % |
% = 23/21 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
1. U.S.A. | 175 | 63,6 | 311 | 39,6 | 78 | 574 | 71,7 | 1681 | 46,7 | 193 | 6,85 | 54,4 | 12,74 | 41,2 | 86 | 83,8 | +32 | 131,9 | +13,3 | 57 | 3177 | +456 | 7025 | +328 | 121 |
2. GR.BRET. | 32 | 11,6 | 76 | 9,7 | 137 | 95,6 | 11,9 | 370 | 10,3 | 287 | 2,32 | 18,4 | 3,34 | 10,8 | 44 | 41,2 | -35 | 110,8 | -4,8 | 169 | 1824 | +219 | 6595 | +301 | 262 |
3. FRANCIA | 11 | 4 | 35 | 4,5 | 218 | 16,9 | 2,1 | 159 | 4,4 | 841 | 0,35 | 2,8 | 1,64 | 5,3 | 369 | 48,3 | -24 | 97 | -16,7 | 101 | 370 | -35,2 | 2880 | +75 | 678 |
4. GERMANIA | 22 | 8 | 51 | 6,5 | 132 | 50,9 | 6,4 | 242 | 6,7 | 375 | 1,53 | 12,2 | 3,12 | 10,1 | 104 | 33,3 | -48 | 77,6 | -33,3 | 133 | 957 | +67,6 | 3967 | +141 | 325 |
5. ITALIA | 4 | 1,5 | 10 | 1,3 | 150 | 7,9 | 1 | 87 | 2,4 | 1001 | 0.25 | 2 | 1,02 | 3,3 | 308 | 31,6 | -50 | 85,3 | -26,7 | 170 | 159 | -72,2 | 1524 | -7 | 858 |
6. GIAPPONE | 11 | 4 | 138 | 17,6 | 1155 | 17,6 | 2,2 | 481 | 13,4 | 2633 | 0,48 | 3,8 | 2,64 | 8,5 | 450 | 36,7 | -42 | 182,2 | +56,5 | 396 | 189 | -66,9 | 3982 | +142 | 2007 |
7. CANADA | 8 | 2,9 | 32 | 4,1 | 300 | 12,6 | 1,6 | 105 | 2,9 | 733 | 0,19 | 1,5 | 0,76 | 2,5 | 300 | 66,3 | +4 | 138,2 | +18,7 | 108 | 704 | +23,3 | 4134 | +152 | 487 |
8. TOTALE | 88 | 32 | 342 | 43,6 | 289 | 201,5 | 25,2 | 1444 | 40,1 | 617 | 5,12 | 40,7 | 12,52 | 40,5 | 145 | 39,4 | -38 | 115,3 | -0,9 | 193 | 646 | +13,1 | 3845 | +134 | 495 |
9. ALTRI 6 (*) | 12 | 4,4 | 57 | 7,3 | 375 | 24,5 | 3,1 | 288 | 8 | 1076 | 0,62 | 4,9 | 2,48 | 8 | 300 | 39,5 | -38 | 116,1 | -0,3 | 194 | 541 | -5,3 | 5199 | +216 | 861 |
10. ALTRI 25 | - | - | 75 | 9,6 | - | - | - | 184 | 5,1 | - | - | - | 3,17 | 10,3 | - | - | - | 58 | -50,2 | - | - | - | 121 | -93 | - |
11. TOTALE 37 NON-USA | 100 | 36,4 | 474 | 60,4 | 374 | 226 | 28,3 | 1916 | 53,3 | 748 | 5,74 | 45,6 | 18,17 | 58,8 | 217 | 39,4 | -38 | 105,4 | -9,4 | 168 | 185 | -67,6 | 963 | -40 | 431 |
12. TOTALE 38 PAESI | 275 | 100 | 785 | 100 | 185 | 800 | 100 | 3597 | 100 | 350 | 12 | 100 | 30,91 | 100 | 146 | 63,5 | 0 | 116,4 | 0 | 84 | 571 | 0 | 1643 | 0 | 188 |
(*) Australia + Belgio + Lussemburgo + Olanda + Svezia + Svizzera