|
|||
L’epilogo borghese della rivoluzione cinese si legge nel suo passato
TABELLE FUORI TESTO |
Principali Produzioni 1949-1977
Max ante 1949 |
1949 | 1952 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
Acciaio - milioni di tonnellate | |||||||||||||||||||||||
0,92 | 0,16 | 1,35 | 5,35 | 6,08 | 8,35 | 13,67 | 8,0 | 6,7 | 9,0 | 10,8 | 12,2 | 15,3 | 10,3 | 9,0 | 13,3 | 17,8 | 21,3 | 23,4 | 25,2 | 21,1 | 23,9 | 20,5 | 23,7 |
Ghisa, mil. t. | |||||||||||||||||||||||
1,8 | 0,25 | 1,9 | 5,9 | 6,5 | 13,0 | 15,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 11,0 | 13,0 | 15,5 | 10,5 | 9,0 | 13,5 | 17,0 | 20,5 | 23,0 | 26,0 | 24,0 | 25,5 | 22,5 | 25,0 |
Carbone, mil. t. | |||||||||||||||||||||||
61,9 | 32,4 | 66,4 | 130 | 200 | 273 | 350 | 250 | 200 | 210 | 220 | 230 | 252 | 190 | 205 | 285 | 315 | 365 | 380 | 410 | 430 | 465 | 480 | 550 |
Energia elettrica, miliardi kwh | |||||||||||||||||||||||
5,96 | 4,31 | 7,26 | 19,34 | 27,53 | 41,50 | 47,00 | 31,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 42,0 | 55,0 | 50,0 | 55,0 | 65,0 | 85,0 | 90,0 | 105 | 115 | 130 | 150 | 170 | 223 |
Petrolio, mil. t. | |||||||||||||||||||||||
0,32 | 0,12 | 0,44 | 1,46 | 2,26 | 3,70 | 5,50 | 5,3 | 5,8 | 6,4 | 8,7 | 10,8 | 14,5 | 14,5 | 15,2 | 20,3 | 28,2 | 36,7 | 43,0 | 54,5 | 65,3 | 74,5 | 83,8 | 93,6 |
Cemento, mil. t. | |||||||||||||||||||||||
2,29 | 0,66 | 2,86 | 6,86 | 9,30 | 12,27 | 16,00 | 10,0 | 9.0 | 10,6 | 11,5 | 12,0 | 20,1 | 14,6 | 12,6 | 18,3 | 25,7 | 31,6 | 35,5 | 37,3 | 37,1 | 46,3 | 46,7 | 55,6 |
Acido solforico, mil. t. | |||||||||||||||||||||||
0,18 | 0,04 | 0,19 | 0,63 | 0,74 | 1,06 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,51 | 5,37 |
Macchine utensili, milioni | |||||||||||||||||||||||
5,39 | 1,58 | 13,73 | 28 | 50 | 70 | 90 | - | - | - | - | 48 | 50 | 40 | 45 | 55 | 70 | 75,0 | 80 | 85 | 95 | 115 | 140 | 199 |
Tessuti di cotone, miliardi di metri | |||||||||||||||||||||||
2,79 | 1,89 | 3,83 | 5,05 | 5,70 | 6,10 | 4,90 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 3,8 | 5,3 | 5,9 | 3,8 | 4,9 | 5,6 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,7 | 10,1 |
Cereali, mil. t. | |||||||||||||||||||||||
150 | 113 | 164 | 195 | 206 | 171 | 156 | 160 | 170 | 185 | 200 | 200 | 214 | 218 | 209 | 211 | 240 | 250 | 240 | 265 | 275 | 284 | 286 | 282 |
Cotone, mil. t. | |||||||||||||||||||||||
0,8 | 0,44 | 1,30 | 1,60 | 2,10 | 2,41 | - | - | 0,90 | - | - | 1,60 | 2,34 | 2,35 | 2,35 | 2,10 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 2,60 | 2,46 | 2,38 | 2,05 | 2,07 |
Popolazione, milioni | |||||||||||||||||||||||
- | 542 | 575 | 646 | 660 | 671 | 682 | 687 | 634 | 703 | 714 | 725 | 745 | 764 | 785 | 807 | 830 | 852 | 872 | 892 | 909 | 924 | 937 | 947 |
Disponibilità pro-capite di cereali, Kg | |||||||||||||||||||||||
- | 209 | 285 | 302 | 312 | 255 | 229 | 233 | 245 | 263 | 280 | 276 | 287 | 285 | 266 | 261 | 289 | 293 | 276 | 297 | 303 | 308 | 305 | 299 |
Incrementi % medi annui | ||||||||||
1949-52 | 1952-57 | 1957-60 | 1960-65 | 1965-69 | 1957-69 | 1969-73 | 1973-77 | 1957-77 | ||
Acciaio | mil.t. | 104,4 | 31,7 | 36,7 | -1,8 | 1,5 | 7,9 | 17,3 | -1,5 | 7,7 |
Ghisa | mil.t. | 97,0 | 25,2 | 36,2 | -2,8 | 0,9 | 7,1 | 17,8 | -0,9 | 7,5 |
Carbone | mil.t. | 27,0 | 14,4 | 39,1 | -8,0 | 5,5 | 6,7 | 9,5 | 7,6 | 7,5 |
Energia elettr. | mld.kwh | 19,0 | 21,6 | 34,4 | -2,2 | 11,5 | 10,6 | 15,3 | 18,1 | 13,0 |
Petrolio | mil.t. | 53,3 | 27,3 | 55,6 | 14,4 | 17,1 | 24,5 | 28,0 | 14,5 | 23,1 |
Cemento | mil.t. | 63,0 | 19,1 | 32,6 | -5,6 | 11,1 | 11,1 | 19,5 | 14,5 | 11,0 |
Acido solforico | mil.t. | 68,1 | 27,2 | 33,4 | - | - | - | - | - | 11,3 |
Macchine uten. | mil. | 105,5 | 15,3 | 47,6 | -11,8 | 3,5 | 5,8 | 11,5 | 23,7 | 10,3 |
Tessuti cotone | mld.m. | 26,5 | 5,6 | -1,0 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 7,9 | 7,5 | 3,5 |
Cereali | mil.t. | 13,1 | 3,6 | -7,2 | 5,1 | 1,3 | 0,7 | 5,8 | 1,6 | 1,9 |
Cotone | mil.t | 43,1 | 4,2 | - | - | 6,8 | 2,2 | 5,5 | -5,7 | 1,3 |
Popolazione | mil. | 2,0 | 2,4 | 1,8 | 1,23 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 1,5 | 1,9 |
Disp.pc cereali | Kg | 10,9 | 1,2 | -8,8 | 3,8 | -1,4 | -1,2 | 3,3 | 0,1 | -0,9 |
ACCIAIO | GHISA | CARBONE | ENERGIA EL. | CEMENTO | ACIDO SOLF. | ||||||||
mil.t |
Kg.pc | mil.t | Kg.pc | mil.t | Kg.pc | mld kwh | kwh pc | mil.t | Kg.pc | mil.t | Kg.pc | ||
CINA | 1952 | 1,3 | 2,3 | 1,9 | 3,3 | 66 | 115 | 7,3 | 13 | 2,9 | 4,9 | 0,2 | 0,3 |
1957 | 5,3 | 8,3 | 5,9 | 9,2 | 130 | 201 | 19,3 | 30 | 6,9 | 10,6 | 0,6 | 1,0 | |
1977 | 23,7 | 25,1 | 25,1 | 26 | 550 | 581 | 256,5 | 271 | 55,6 | 58,8 | 5,4 | 5,7 | |
RUSSIA | 1952 | 34,5 | 183 | 25,1 | 133 | 215 | 1.144 | 119 | 634 | 13,9 | 74 | 2,7 | 14,1 |
1957 | 51,2 | 250 | 35,0 | 171 | 328 | 1.603 | 207 | 1.009 | 28,9 | 141 | 4,6 | 22,3 | |
1977 | 147 | 567 | 107,4 | 414 | 500 | 1.929 | 1.150 | 4.440 | 127,0 | 490 | 21,1 | 81,5 | |
USA | 1952 | 84,5 | 538 | 57,5 | 366 | 458 | 2.911 | 463 | 2.946 | 42,4 | 270 | 12,1 | 76,8 |
1957 | 102,2 | 597 | 73,4 | 428 | 468 | 2.729 | 716 | 4.180 | 52,6 | 307 | 14,9 | 87,1 | |
1977 | 113,2 | 514 | 73,8 | 335 | 607 | 2.757 | 2.211 | 10.039 | 64,2 | 291 | 31,2 | 141,6 | |
R.F.T | 1952 | 18,6 | 383 | 15,5 | 319 | 141 | 2.894 | 58 | 1.185 | 12,6 | 259 | 1,7 | 35,7 |
1957 | 28,0 | 543 | 22,6 | 440 | 151 | 2.931 | 94 | 1.819 | 19,2 | 372 | 2,7 | 52,9 | |
1977 | 39,0 | 635 | 29,1 | 475 | 91 | 1.487 | 333 | 5.461 | 32,2 | 525 | 4,7 | 76,2 | |
GIAPPONE
|
1952 | 7,0 | 82 | 3,6 | 42 | 43 | 507 | 52 | 604 | 7,1 | 83 | 2,5 | 29,3 |
1957 | 12,6 | 138 | 7,1 | 78 | 52 | 567 | 81 | 894 | 15,2 | 167 | 3,9 | 43,2 | |
1977 | 102,4 | 899 | 87,7 | 770 | 18 | 160 | 533 | 4.678 | 73,1 | 642 | 6,4 | 56,1 | |
ITALIA |
1952 | 3,5 | 75 | 1,2 | 25 | 1 | 23 | 31 | 652 | 6,9 | 146 | 1,5 | 31,8 |
1957 | 6,8 | 140 | 2,2 | 45 | 1 | 21 | 43 | 881 | 11,9 | 246 | 2,1 | 42,6 | |
1977 | 23,3 | 413 | 11,7 | 207 | - | - | 166 | 2.950 | 38,2 | 677 | 2,9 | 52,3 | |
INDIA |
1952 | 1,6 | 4,4 | 1,9 | 5,1 | 37 | 100 | 6,2 | 17 | 3,6 | 9,8 | 0,1 | 0,3 |
1957 | 1,7 | 4,4 | 1,9 | 4,9 | 44 | 113 | 13,7 | 35 | 5,7 | 14,5 | 0,2 | 0,5 | |
1977 | 9,9 | 16 | 10,0 | 16,0 | 100 | 160 | 91,4 | 146 | 19,2 | 30,6 | 2,0 | 3,2 |